现场项目代码覆盖
正在显示
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
| ... | ... | @@ -11,6 +11,7 @@ |
| "test:e2e": "vue-cli-service test:e2e" | ||
| }, | ||
| "dependencies": { | ||
| "@riophae/vue-treeselect": "^0.4.0", | ||
| "@turf/turf": "^7.0.0", | ||
| "axios": "^0.18.0", | ||
| "clipboard": "^2.0.0", | ||
| ... | ... | @@ -20,11 +21,11 @@ |
| "dayjs": "^1.8.13", | ||
| "echarts": "^4.2.1", | ||
| "html2canvas": "^1.0.0-rc.7", | ||
| "im-plugin-vue2-iview": "^0.1.2", | ||
| "image-conversion": "^2.1.1", | ||
| "iview": "^3.4.0", | ||
| "iview-area": "^1.5.17", | ||
| "iview-layout-themes": "^0.6.43", | ||
| "im-plugin-vue2-iview": "^0.1.2", | ||
| "js-cookie": "^2.2.0", | ||
| "qr-image": "^3.2.0", | ||
| "qrcode2": "^1.2.3", | ||
| ... | ... | @@ -39,13 +40,13 @@ |
| "video.js": "^7.15.4", | ||
| "view-design": "^4.1.3", | ||
| "vue": "^2.6.10", | ||
| "vue-qr": "^4.0.9", | ||
| "vue-amap": "0.5.8", | ||
| "vue-i18n": "^7.8.0", | ||
| "vue-json-views": "^1.3.0", | ||
| "vue-pdf": "^4.0.6", | ||
| "vue-photo-preview": "^1.1.3", | ||
| "vue-print-nb": "^1.0.3", | ||
| "vue-qr": "^4.0.9", | ||
| "vue-router": "^3.0.6", | ||
| "vue-scroll-ad": "^1.1.0", | ||
| "vuedraggable": "^2.20.0", | ||
| ... | ... |
src/components/c-image/index.vue
0 → 100644
src/components/common/TableTextEllipsis.vue
0 → 100644
src/libs/constentObject.js
0 → 100644
差异被折叠。
点击展开。
src/view/contradiction/WorkStatistics.vue
0 → 100644
差异被折叠。
点击展开。
src/view/contradiction/levelWarnHistory.vue
0 → 100644
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
src/view/contradiction/roleManagerList.vue
0 → 100644
差异被折叠。
点击展开。
src/view/people-info/indexByRiskLevel.vue
0 → 100644
差异被折叠。
点击展开。
src/view/people-info/indexall.vue
0 → 100644
差异被折叠。
点击展开。
请
注册
或者
登录
后发表评论